Fluke F317 便攜式真有效值鉗型表
廠商名稱:福祿克/FLUKE
產品型號:F317
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
具備功能
- 新功能*獨特的40A小量程、高準確度電流測試--0.01A高分辨率,1.6%高精度測量。(許多工程師們測量小電流的場合遠比測量大電流要多)
- 新功能* 鉗口細小、體型輕便,更加適合易于在狹窄空間內使用
- 交/直流兩用電流/電壓測量
- Min Max(最小值最大值)功能檔適用于電流和電壓模式
- 新功能*Zero(歸零)-- 將顯示屏歸零以進行直流 (dc) 測量真有效值
- 大型的背光顯示,便于觀看
- 顯示保留功能,可把測量結果保留在屏幕上
- 自動關機功能,最大限度地延長電池的使用壽命,從而在需要時儀表可以工作。
- 6000字顯示
- 4000?電阻量程
- 通斷測量≤ 30 Ω
- 二極管測試
- 模擬指針
- 相對模式
- 夾鉗開度:37mm
技術參數 | ||
功能 | 參數 | Fluke 317 |
交流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A |
準確度 | 1.6 % ± 6 個字 (50-60 Hz) [40 A] | |
2.5 % ± 8 個字 (60-500 Hz) [40 A] | ||
1.5 % ± 5 個字 (50-60 Hz) [600 A] | ||
2.5 % ± 5 個字 (60-500 Hz) [600 A] | ||
波峰系數CF > 2 時,給規格值增加 2 % | 500 A 時,最大 3.0 | |
600 A 時,最大 2.5 | ||
交流響應 | rms | |
直流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A |
分辨率 | 0.01 A / 0.1 A | |
準確度 | 1.6 % ± 6 個字[40 A] | |
1.5 % ± 5 個字[600 A] | ||
交流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準確度 | 1.5 % ± 5 個字 (20-500 Hz) | |
交流響應 | rms | |
直流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準確度 | 1 % ± 4 個字 | |
電阻 | 量程 | 400.0 Ω / 4000 Ω |
分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω | |
準確度 | 1 % ± 5 個字 | |
通斷測量 | ≤ 30 Ω | |
啟動電流 | 積分時間 | 不適用 |
頻率 | 量程 | 不適用 |
準確度 | 不適用 | |
觸發電平 | 不適用 |
一般技術參數 | |
準確度規格在溫度為 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 41 °F) 時適用。 | |
低于 18 °C 和高于 28 °C(64 °F 和高于 82 °F)時,準確度按每°C 以 0.1 乘以規格值降低。 | |
交流電壓和交流電流的真有效值按量程的 5 % 至 100 % 規定。 | |
一般規格 | |
數字顯示屏: | 6000 字分辨率 |
安全性 : | CE |
EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 | |
測量類別:600 V CAT III(第三類) | |
可選附件: | |
TL223 SureGrip 電氣測試線套件 | |
AC285 SureGrip 鱷魚夾 | |
L206 豪華LED帽燈 |
一般規格 | |
電源 | 三節 AAA IEC LR03 電池 |
夾鉗開度大小 | 37 mm (1.45 in) |
鉗口直徑 | 37 mm (1.45 in) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm (6.39 in x 2.29 in x 1.20 in) |
重量 | 約 384 g (13.5 oz)(含電池) |
校準 | 全手工校準和測試、一年校準周期 |
保修期 | 一年 |
環境指標 | |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) |
IP 等級 | IP40 |
跌落測試要求 | 1 m (3 ft) 高度跌落測試,六面均測,橡木地板 |
精準、耐用、安全,福祿克助您使命必達!