HIOKI 3541 電阻計
廠商名稱:日置/HIOKI
產品型號:3541
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
寬量程、高分辨率、適用于系統測試的電阻計
廣范圍測量 最低0.1μΩ(20.00mΩ),最高110MΩ
快速采樣,最快可達0.6ms (*根據設定條件的不同,會有差異)
補正偏置電壓,用9451(Pt)/溫度探頭進行溫度補正功能
運用4端子測量技術,測試線接觸電阻可忽略不計
具備統計、演算功能。若再另配選件的9670,可達到印字功能。
技術參數
基本參數 | |||||||||||||||||||||
測量電流 | 20m/200mΩ, 2/20/200/2k/20k/100kΩ, 1M/10M/100MΩ,最小分辨率:0.1μΩ,在慢擋模式下: 2/20/200/2kΩ, 最小分辨率: 10μΩ | ||||||||||||||||||||
顯示 | 20m~20kΩ時,最大顯示值200000, 100k~100MΩ時,最大顯示值110000, LED顯示 | ||||||||||||||||||||
精度 | (SLOW2) ±0.007% rdg. ±15dgt.(2k/20kΩ),在慢擋模式下: ±0.011%rdg. ±100dgt.(2~2kΩ) | ||||||||||||||||||||
測量電流 | DC 1A~100nA, 在慢擋模式下: DC 10m~10μA | ||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | DC 5V(20/200m), 2.6V(2~20k), 13V(1M~100M),在慢擋模式下: 60mV | ||||||||||||||||||||
采樣速度 |
| ||||||||||||||||||||
測量溫度 | (9451) -10.0℃~99.9℃(-10.0~39.9℃: ±0.45% rdg. ±0.8℃,40.0~99.9℃: ±0.45% rdg. ±1.5℃) | ||||||||||||||||||||
溫度補正功能 | |||||||||||||||||||||
溫度換算功能 | |||||||||||||||||||||
其它功能 | |||||||||||||||||||||
數子輸入/輸出 | 輸出: BCD, 測量結束,比測儀結果, BIN結果, NG/開放連接器輸入: 設定條件選擇, 觸發,校準, 0ADJ,印刷 /C-MOS | ||||||||||||||||||||
供應電源 | AC 100~240V, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積于重量 | 215寬 × 80高 × 295厚mm, 2.6kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 9287夾式測試線× 1, 9451溫度探頭× 1, 電源線× 1,保險絲× 1, EXT I/O用插入式連接器×1 |
選件:
測試線
9452 夾型測試線
9453 四端子型測試線
*19455 針型測試線 *19455的探針是精密物件,使用時應注意小心。
9461 針型測試線
9465 針型測試線
9467 大夾型測試線
9300 連接電纜 (多級連接器用輸入電纜)...近日銷售予定
打印機
9670 打印機 (帶1卷記錄紙)
9671 交流轉換器 用于9670
9672 電池組 用于9670
9673 蓄電池 用于9670
9237 記錄紙 (用于 9670, 80mm)
PC通訊器
9637 電纜 9pin-9pin,1.8m長
9638 電纜 9pin-25pin,1.8m長
9151-02 GP-IB電纜(2m)
9151-04 GP-IB電纜(4m)
其他選件
9454 零位校正板