AT817D LCR數字電橋
廠商名稱:安柏/APPLENT
產品型號:AT817D
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
促銷價格:¥ 請點擊在線咨詢
描述:
AT817D采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。精簡了AT817的部分功能,內建50Hz~100kHz 10點測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,相對于AT817更為優惠的價格,使其能完全滿足多數生產現場的使用。
- 詳細說明
- 產品手冊
AT817D采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。精簡了AT817的部分功能,內建50Hz~100kHz 10點測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,相對于AT817更為優惠的價格,使其能完全滿足多數生產現場的使用。
使用安柏科技 AT-OS 2005 微型儀器操作系統,使AT817具有傻瓜式操作界面。
技術規格
測量參數 | L-Q, C-D, R-Q, Z-Q |
基本準確度 | 0.1% |
測試頻率 | 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz 40kHz, 50kHz, 100kHz (10點) |
顯示范圍 | L: 0.0001μH - 99999H C: 0.0001pF - 99999μF R,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ? Q: 0.00001 - 999999 Δ%: -999999% - 999999% D: 0.00001 ~ 9.99999 |
輸出阻抗 | 30Ω, 50Ω 100Ω |
量程 | 9量程自動或手動測試 |
最大讀數 | 主參數:99999 副參數:99999 |
信號電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms和1Vrms |
測試速度 | 3次/秒8次/秒20次/秒 |
比較器 | 1組文件記錄,5檔分選 |
列表掃描 | 無 |
校準 | 開路點頻或掃頻清零,短路點頻或掃頻清零 |
接口 | 無接口 |
其它 | VFD四色高清彩屏,亮度可調,鍵盤鎖和數據保持功能 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:最大20VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 內尺寸:216(寬)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | ATL501: 測試電纜 ATL601: 測試夾具 ATL600: 短路片 ATL801:232通訊線纜 |
可選附件 | ATL608 SMD貼片夾具 ATL508 SMD貼片測試夾 ATL508A SMD貼片測試夾 |
性能特征
● 高亮度,超清晰四色VFD顯示。
● 校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零。
● 第三窗口可同時顯示 Z, D, Q, θ, ΔABS, Δ%或分選結果。
● 比較器(分選)功能
● 1000V超強沖擊保護
應用
● L,C,R,參數測試