SR810/SR830鎖相放大器
廠商名稱:斯坦福/SRS
產品型號:SR810/SR830
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
已停產 SR830以合理的成本提供高性能。SR830 同時顯示信號的幅度和相位
兩種儀器都使用數字信號處理 (DSP) 來代替中的解調器、輸出濾波器和放大器。
信號通道 | |
電壓輸入 | 單端或差分 |
靈敏度 | 2nV 至 1V |
電流輸入 | 10 6或 10 8 V/A |
輸入阻抗 | |
電壓輸入 | 10 MΩ + 25 pF,交流或直流耦合 |
電流輸入 | 1 kΩ 到虛擬接地 |
增益精度 | ±1 % (±0.2 % 典型值) |
噪音 | 1 kHz 時為6 nV/√Hz 1 kHz 時 |
線路過濾器 | 50/60 赫茲和 100/120 赫茲 (Q=4) |
CMRR | 10 kHz 時為 100 dB,高于 10 kHz 時降低 6 dB/oct |
動態儲備 | >100 dB(無前置濾波器) |
穩定 | <5 ppm/°C |
參考頻道 | |
頻率范圍 | 0.001 Hz 至 102.4 kHz |
參考輸入 | TTL 或正弦波(最小 400 mVpp) |
輸入阻抗 | 1 兆歐,25 pF |
相位分辨率 | 0.01°前面板,0.008°通過計算機接口 |
絕對相位誤差 | <1° |
相對相位誤差 | <0.001° |
正交性 | 90° ± 0.001° |
相位噪聲 | |
內部參考 | 合成,1 kHz 時 <0.0001° rms |
外部參考 | 1 kHz、100 ms、12 dB/oct 時為 0.005° rms |
相位漂移 | <0.01°/°C,低于 10 kHz, |
諧波檢測 | 2F, 3F, ... nF 至 102 kHz (n < 19,999) |
采集時間 | (2 個周期 + 5 毫秒)或 40 毫秒,以較大者為準 |
解調器 | |
穩定 | 數字輸出和顯示:無漂移。 |
諧波抑制 | -90 分貝 |
時間常數 | 10 μs 至 30 ks(6、12、18、24 dB/oct 滾降)。 |
內部振蕩器 | |
范圍 | 1 mHz 至 102 kHz |
準確性 | 25 ppm + 30 μHz |
頻率分辨率 | 4? 位或 0.1 mHz,以較大者為準 |
失真 | -80 dBc (f <10 khz="" -70="" dbc="" f="">10 kHz) @ 1 Vrms |
振幅 | 0.004 至 5 Vrms,10 kΩ(2 mV 分辨率), |
幅度精度 | 1% |
幅度穩定性 | 50 ppm/°C |
輸出 | 正弦波,TTL(使用外部參考時,兩個輸出都被鎖相到外部參考。) |
顯示器 | |
渠道 | 4? 位 LED 顯示屏,帶 40 段 LED 條形圖。X、R、X 噪聲、Aux 1 或 Aux 2。顯示也可以是這些量中的任何一個除以 Aux 1 或 Aux 2。 |
通道 2 (SR830) | 4? 位 LED 顯示屏,帶 40 段 LED 條形圖。Y、Θ、Y 噪聲、Aux 3 或 Aux 4。顯示也可以是這些量中的任何一個除以 Aux 3 或 Aux 4。 |
抵消 | X、Y、R 最多可偏移滿量程的 ±105 %。 |
擴張 | X、Y、R 可以擴大 10 倍或 100 倍。 |
參考 | 4?位LED顯示屏 |
輸入和輸出 | |
CH1輸出 | X、R、X 噪聲、Aux 1 或 Aux 2 的 ±10 V 輸出。 |
CH2輸出(SR830) | Y、Θ、Y 噪聲、Aux 3 或 Aux 4 的 ±10 V 輸出。 |
X、Y 輸出 | 同相和正交分量 |
(后面板) | (±10 V),更新頻率為 256 kHz |
輔助。A/D 輸入 | 4 個 BNC 輸入,±10 V,1 mV 分辨率。 |
輔助。數模輸出 | 4 個 BNC 輸出,±10 V,1 mV 分辨率 |
正弦輸出 | 內部振蕩器模擬輸出 |
TTL 輸出 | 內部振蕩器 TTL 輸出 |
數據緩沖區 | SR810 有一個 8k 點緩沖區。SR830 有兩個 16k 點緩沖器。數據以 512 Hz 的速率記錄并通過計算機接口讀取。 |
觸發輸入 (TTL) | 觸發器同步數據記錄 |
遠程前置放大器 | 為可選的 SR550、SR552 和 SR554 前置放大器供電 |
規格 | |
接口 | IEEE-488.2 和 RS-232 接口標準。所有儀器功能都可以通過 IEEE-488.2 或 RS-232 接口進行控制和讀取。 |
40 瓦,100/120/220/240 伏交流電,50/60 赫茲 | |
功率 | 17" × 5.25" × 19.5" (WHL) |
重量 | 23 磅。 |
保修單 | 保修一年零件和人工材料和工藝缺陷 |