GPS系列線性直流電源
廠商名稱:固緯
產(chǎn)品型號:GPS系列
市場價格:¥0.00 (僅供參考)
描述:
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊
GPS系列線性直流電源產(chǎn)品介紹:
GPS
系列數(shù)位式顯示是單通道輸出,54到90W的線性直流電源,過載和極性反向保護(hù),可以使電源和負(fù)載免受意外的損壞。0.01%低變動率和小于1mVrms
的低漣波和噪聲,內(nèi)部選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載,適合于脈沖電流場合,選程控制端子提供編程和外部設(shè)備操作,GPS系列輕薄短小、攜帶方便、價格適中,是要求低變動率場合的理想選擇。
GPS系列線性直流電源產(chǎn)品規(guī)格:
DC OUTPUT | ||
Output Volts (V) | Output Amps (A) | |
GPS-1830D | 0 ~ 18 | 0 ~ 3 |
GPS-1850D | 0 ~ 18 | 0 ~ 5 |
GPS-3030D | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 |
GPS-3030DD | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 |
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||
Regulation | Line regulation≦0.01% + 3mV | |
Ripple & Noise | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (rating current≦3A) | |
Recovery Time | ≦100μS ( 50% load change, minimum load 0.5A ) | |
Temp. Coefficient | ≦300ppm/°C | |
Output range | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||
Regulation | Line regulation≦0.2% + 3mA | |
Ripple Current | ≦3mArms | |
Output Range | 0 to rating current continuously adjustable (Hi/Lo range switchable) | |
METER | ||
Analog | V-meter and I-meter | |
2.5 class | ||
Dimensions 50 x 50 mm | ||
Digital | 31∕2 digital 0.5" LED display (3030D) | |
31∕2 digital 0.39" LED display (3030DD) | ||
Accuracy ±(0.5﹪of rdg + 2 digits) | ||
INSULATION | ||
Chassis and Terminal | 20MΩ or above (DC 500V) | |
Chassis and AC Cord | 30MΩ or above (DC 500V) | |
POWER SOURCE | ||
AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
ACCESSORIES | ||
User manual x 1 | ||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
128(W) x 145(H) x 285(D)mm |