6419,6419A光纖應變分布測試儀
廠商名稱:Ceyear/思儀
產品型號:6419/6419A
市場價格:¥面議 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
6419/A光纖應變分布測試儀能夠同時測試光纖光纜的應變分布、損耗分布及各距離點的布里淵散射譜,具備3D及多種分布參數同時顯示功能,具有應變測試精度高、重復性好及單端無損測試等優點,是光纖通信及光纖傳感領域不可或缺的測試儀器。
6419/A光纖應變分布測試儀可廣泛應用于橋梁、大壩、隧道、高大建筑、石油鉆井平臺、石油管道等的健康狀態檢測,山體滑坡、泥石流及地震等地質災害的預測預報等領域。
該產品也適用于在光纖陀螺、光纖水聽器的研制與生產檢測過程中及在海底光纜的研制、生產、施工、驗收及鏈路維護等過程中對光纖環及海底光纜的應變分布測試。
技術規范
型號 | 6419 | 6419A |
工作波長 | 1550nm±5nm | 1550nm±5nm |
光纖類型 | 單模 | 單模 |
最大動態范圍2 | 15dB | 15dB |
最高空間分辨率 | 1m | 1m |
測距準確度 | ±(0.2+2×取樣間隔+2×10-5×距離)(m) | ±(0.2+2×取樣間隔+2×10-5×距離)(m) |
應變測試精度3 | ±50με(10-20ns),±10με(50-200ns) | ±30με(10-20ns),±10με(50-200ns) |
應變測試重復性 | ≤±100με | ≤±50με |
應變測試范圍 | -15000~+15000(με) | -30000~+40000(με) |
測試量程 | 0.5、1、2、5、10、20、40、80km | 0.5、1、2、......、128km;1km步進 |
測試脈寬 | 10、20、50、100、200ns | 10、20、……、200ns;10ns步進 |
平均次數范圍 | 210~224 | 210~224 |
最高采樣分辨率 | 0.05m | 0.05m |
采樣點數 | 20000 | 80000 |
折射率設置范圍 | 1.00000~1.99999;0.00001步進 | 1.00000~1.99999;0.00001步進 |
頻率掃描間隔 | 1、2、5、10、20、50MHz | 1、2、5、10、20、50MHz |
頻率掃描范圍 | 9.9GHz~12.0GHz | 9.0GHz~13.0GHz |
顯示 | 10.4英寸 TFT,1024×768分辨率 | 10.1英寸 ,1280×800分辨率 |
界面語言 | 簡體中文/英文 | 簡體中文/英文 |
接口 | VGA、RS232C、USB、以太網、耳機 | VGA、RS232C、USB、以太網、耳機 |
光輸出接口 | FC/APC(可方便更換成SC或 ST接頭) | FC/APC(可方便更換成SC或 ST接頭) |
VFL | 650nm±30nm,2mw(典型);工作狀態:CW、1Hz、2Hz | 650nm±30nm,2mw(典型);工作狀態:CW、1Hz、2Hz(可選) |
電源 | AC電源:100~240VAC(1.5A),頻率允許范圍:50/60Hz | AC電源:100~240VAC(1.5A),頻率允許范圍:50/60Hz |
最大功耗 | 100W | 100W |
外形尺寸(不含把手和底腳) | 寬×高×深=426mm×221.5 mm×460mm | 寬×高×深=426 mm×177 mm×460mm |
重量 | ≤20kg | ≤17kg |
環境適應性 | 工作溫度:0℃~+40℃; 存儲溫度:-20℃~+65℃; 相對濕度:5%~90%,無結露 | 工作溫度:0℃~+40℃; 存儲溫度:-20℃~+65℃; 相對濕度:5%~90%,無結露 |
注:1. 23℃±2℃
2. 脈沖寬度200ns、平均次數216、頻率掃描范圍200MHz、掃描間隔5MHz;
3. 平均次數216、頻率掃描范圍200MHz、掃描間隔5MHz。