FT6自動量程萬用表
廠商名稱:費思泰克
產(chǎn)品型號:FT6
市場價格:¥369 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產(chǎn)品手冊
1、3 3/4位自動量程萬用表,最大顯示數(shù)字: 3999;
2、43×68mm LCD大屏幕顯示字高25mm,讀數(shù)更清晰方便;
3、雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器提高了表的精度和分辨率;
4、具有測量交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、電容、二極管和通斷性的功能;
5、所有量程和功能的全面保護,過壓保護高達1000伏;
6、特殊屏蔽設(shè)計,有效抵抗各種干擾;
7、特殊節(jié)能設(shè)計功耗低,電池使用時間可高達400小時;
8、特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計和高級外套可有效防止因為跌落造成的儀表損壞。
項目名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品型號 | |
FT6 | FT8 | ||
基本特點 | 位數(shù) | 3 3/4 | 3 3/4 |
最大顯示值 | 3999 | 3999 | |
最有效值測量 | ○ | ○ | |
基本直流精確度 | 0.50% | 0.50% | |
頻響 | 400Hz | 400Hz | |
手動/自動量程 | ★/★ | ★/★ | |
測量功能 | 交直流電壓 | 750V/1000V | 750V/1000V |
交直流電流 | 10A | 10A | |
交直流微安 | ○ | ○ | |
直流4-20mA%測試 | ○ | ○ | |
電阻 | 40MΩ | 40MΩ | |
通斷性 | ★ | ★ | |
頻率 | 0 | 100MHz | |
低通濾波測量 | ○ | ○ | |
電容 | 100.0uF | 100.0uF | |
溫度 | ○ | 400°C | |
分貝(dB) | ○ | ○ | |
占空比 | ○ | ★ | |
脈寬 | ○ | ○ | |
蜂鳴報警 | ★ | ★ | |
普通二極管測量 | ★ | ★ | |
交流電壓無線探測 | ○ | ○ | |
低阻抗測電壓 | ○ | ○ | |
低阻抗測電容 | ○ | ○ | |
專利設(shè)計二極管測量 | ○ | ○ | |
趨勢繪圖與內(nèi)存查看 | ○ | ○ | |
單通道示波 | ○ | ○ | |
諧波分析 | ○ | ○ | |
邏輯分析 | ○ | ○ | |
顯示 | 雙屏顯示 | ○ | ○ |
模擬指針 | ○ | ○ | |
背光 | ○ | ○ | |
數(shù)據(jù)存儲與通信 | 最大最小值 | ★ | ★ |
快速最大最小值 | ○ | ○ | |
顯示保持 | ★ | ★ | |
相對值 | ○ | ★ | |
USB通訊 | ○ | ○ | |
數(shù)據(jù)存儲 | ○ | ○ | |
歷史數(shù)據(jù)查看 | ○ | ○ | |
其他特點 | 防爆滅弧保險管 | 10A和500mA | 10A和500mA |
低電壓指示 | ★ | ★ | |
自動關(guān)機 | ★ | ★ | |
表筆誤差報警 | ○ | ○ | |
危險電壓指示 | ★ | ★ | |
★代表有此功能 | |||
○代表無此功能 |